Характеристика | Значение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Климатическое исполнение и категория размещения | У 1 по ГОСТ 15150 |
Степень защиты от воздействия внешних факторов | IP54 по ГОСТ 14254 |
Диапазон рабочих температур | –30°С - +50ºС |
Относительная влажность при температуре 25ºС | 100% |
Напряжение питания, В | 220В +10%-15% |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 1% |
Потребляемый ток от цепи красного и зеленого сигналов светофора, мА, не более | 10 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 30 |
Время непрерывной работы | неограниченно |
Погрешность определения времени горения сигнала светофора,сек., не более | 0,5 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
Табло обратного отсчета времени ТОО-3 трехразрядное предназначено для индикации оставшегося времени свечения сигналов светофора в минутах и секундах.
В качестве источника питающего напряжения табло используется выходное напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами светофоров. Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не требуется.
Табло крепится на кронштейн светофора или устанавливается в непосредственной близости от светофора, в месте, обеспечивающем объективное восприятие информации. Трансформируемый кронштейн табло позволяет закреплять изделие как на верхний, так и на нижний кронштейн светофора.
Табло имеет неразборный металлический герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое защитное стекло изготовлено из поликарбоната, имеющего высокую ударопрочность и стойкость к внешним климатическим воздействиям.
Табло имеет складной кронштейн крепления и козырек, закрывающий лицевую панель при транспортировке,что позволяет удобно и безопасно транспортировать изделие.
Типы табло ТОО-3:
Тип табло | Цвет свечения табло | Сигнал светофора, время свечения которого отсчитывает табло |
ТОО-3Л(G) | Зеленый | Зеленый |
ТОО-3КЛ(RG) | Красный/Зеленый | Красный/Зеленый |
Внешний вид табло ТОО-3
Характеристика | Значение |
Климатическое исполнение и категория размещения | У 1 по ГОСТ 15150 |
Степень защиты от воздействия внешних факторов | IP54 по ГОСТ 14254 |
Диапазон рабочих температур | –30°С - +50ºС |
Относительная влажность при температуре 25ºС | 100% |
Напряжение питания*, В | 220В +10%-15% |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 1% |
Потребляемая мощность, Вт, не более | |
ТОО-3Л(G) | 10 |
ТОО-3КЛ(RG) | 7,5 |
Максимальная длительность включенного состояния красного или зеленого сигнала светофора без возникновения ошибки переполнения** | 9ч. 6мин. 7сек. |
Максимальное индицируемое на дисплее время | 9мин. 59сек. |
Погрешность определения длительноси включенного сигнала светофора, не более | 0,5 сек. |
Время сохранения данных обучения в ОЗУ при одновременном отсутствии красного и зеленого сигналов светофора (переход светофорного объекта в режим ОС (отключение светофора) или ЖМ (желтый мигающий)) | 10 сек. |
Яркость свечения, Кд/м2, не менее | 1 200 |
Время непрерывной работы | неограниченно |
Масса, кг, не более | 5,0 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
* Питание табло осуществляется от линий красного и зеленого сигналов светофора.
**Длительность включенного состояния зеленого сигнала светофора представляет собой сумму продолжительности постоянно включенного режима (не менее 1 сек.) и продолжительности мигающего режима (любой длительности).
Табло обратного отсчета времени свечения сигналов светофора тапа ТООВ предназначено для индикации оставшегося времени свечения сигналов светофора.
Конструктивно табло выполнено в корпусе светофорного излучателя Ø 200 и 300 мм и может быть установлено дополнительной секцией к стандартному корпусу светофора.
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля табло (см. рисунок внешнего вида).
Типы табло ТООВ:
Тип табло | Цвет свечения табло | Сигнал светофора, время свечения которого отсчитывает табло |
ТООВ-200Ж(RG) ТООВ-300Ж(RG) | Желтый | Красный/Зеленый |
ТООВ-200Ж(R) ТООВ-300Ж(R) | Красный | |
ТООВ-200Ж(G) ТООВ-300Ж(G) | Зеленый | |
ТООВ-200КЛ(RG) ТООВ-300КЛ(RG) | Красный/Зеленый | Красный/Зеленый |
ТООВ-200Л(G) ТООВ-300Л(G) | Зеленый | Зеленый |
ТООВ-200К(R) ТООВ-300К(R) | Красный | Красный |
Внешний вид ТООВ
Характеристика | Значение |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение и категория размещения | У 1 по ГОСТ 15150 |
Степень защиты от воздействия внешних факторов | IP54 по ГОСТ 14254 |
Диапазон рабочих температур | –30°С - +50ºС |
Относительная влажность при температуре 25ºС | 100% |
Напряжение питания, В * | ~ 220В +10%-15% |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 1% |
Средняя потребляемая мощность , ВА, не более | |
при включенном красном сигнале светофора | 12 |
при включенном зеленом сигнале светофора | 12 |
Время непрерывной работы | неограниченно |
Максимальная длительность включенного состояния красного или зеленого сигнала светофора без возникновения ошибки переполнения | 9 ч. 6 мин. 7сек. |
Погрешность определения длительности включенного сигнала светофора, сек., не более | 0,5 |
Яркость свечения: | |
индикатора красного цвета, Кд/м2 , не менее | 1 200 |
индикатора желтого цвета, Кд/м2 , не менее | 1 200 |
индикатора зеленого цвета, Кд/м2 , не менее | 1 200 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
* Питание осуществляется от линий красного, желтого и зеленого сигналов светофора.
Возможно изготовление табло с питанием от источника постоянного тока напряжением 24В ±15%
© 2015-2022 Транспортные светофоры ГОСТ Р 52282-2004
Все права защищены. Текстовые и фото материалы размещенные на сайте являются собственностью компании и не могут быть использованы без письменного разрешения.