Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 и имеют сертификат качества.
Корпус светильника с рассеивателем из прозрачного полиметилакрилата с призматической структурой обеспечивает максимальное рассеивание светового потока и снимает слепящий эффект точечных источников света.
Потребляемая мощность ,Вт, не более | Световой поток, л, не менее |
|
ССО-А-22 (595х595х40) | 22 | 3200 |
ССО-А-30 (595х595х40) | 30 | 4100 |
ССО-L1-22 (1240х145х53) | 22 | 3200 |
ССО-L1-30 (1240х145х53) | 30 | 4100 |
Характеристика | Значение |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4 по ГОСТ 15150 |
Степень защиты от воздействия внешних факторов | IP20 по ГОСТ 14254 |
Напряжение питания, В | 150-260 |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 2% |
Относительная влажность при температуре 25ºС | 95% |
Диапазон рабочих температур | –10°С - +40ºС |
Цветовая температура (Tц), К | 4000-7000 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IР20 |
Коэффициент пульсации светового потока (Кп), не более | 5% |
Время непрерывной работы | неограниченно |
Масса, кг, не более |
|
Светильник ССО-А-22(30) | 2 |
Светильник ССО-L1-22(30) | 2.8 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
© 2015-2022 Транспортные светофоры ГОСТ Р 52282-2004
Все права защищены. Текстовые и фото материалы размещенные на сайте являются собственностью компании и не могут быть использованы без письменного разрешения.